În perioada ianuarie-decembrie 2024p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 29 370 milioane euro, comparativ cu 21 491 milioane euro în perioada ianuarie-decembrie 2023. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 3 854 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mic cu 1 815 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 1 273 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 937 milioane euro.
Contul curent al balanței de plăți (mil. euro) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ianuarie – decembrie 2023 | Ianuarie – decembrie 2024p | |||||
CREDIT | DEBIT | SOLD | CREDIT | DEBIT | SOLD | |
CONTUL CURENT (A+B+C) | 143 673 | 165 164 | -21 491 | 141 681 | 171 051 | -29 370 |
A. Bunuri şi servicii | 126 220 | 141 925 | -15 705 | 125 476 | 146 850 | -21 374 |
a. Bunuri | 86 531 | 115 543 | -29 012 | 86 324 | 119 190 | -32 866 |
b. Servicii | 39 689 | 26 382 | 13 307 | 39 152 | 27 660 | 11 492 |
|
3 012 | 122 | 2 890 | 2 924 | 142 | 2 782 |
– transport | 9 898 | 4 339 | 5 559 | 9 402 | 4 705 | 4 697 |
|
4 973 | 8 667 | -3 694 | 5 319 | 9 617 | -4 298 |
|
10 219 | 4 104 | 6 115 | 9 944 | 3 868 | 6 076 |
– alte servicii | 11 587 | 9 150 | 2 437 | 11 563 | 9 328 | 2 235 |
B. Venituri primare | 9 291 | 17 303 | -8 012 | 8 857 | 18 142 | -9 285 |
C. Venituri secundare | 8 162 | 5 936 | 2 226 | 7 348 | 6 059 | 1 289 |
p) date provizorii |
Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 5 730 milioane euro (comparativ cu 6 748 milioane euro în perioada ianuarie – decembrie 2023), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit estimat) au însumat valoarea netă de 4 650 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 1 080 milioane euro.
În perioada ianuarie – decembrie 2024, datoria externă totală a crescut cu 20 336 milioane euro, până la 203 575 milioane euro. În structură:
- datoria externă pe termen lung a însumat 154 433 milioane euro la 31 decembrie 2024 (75,9 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 12,7 la sută față de 31 decembrie 2023;
- datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 decembrie 2024 nivelul de 49 142 milioane euro (24,1 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 6,3 la sută față de 31 decembrie 2023.
Datoria externă a României şi serviciul datoriei externe (mil. euro) | |||
Datoria externă | Serviciul datoriei externe, ianuarie – decembrie 2024p | ||
Sold la 31.12.2023 | Sold la 31.12.2024p | ||
1. Administrația publică | 91 816 | 107 101 | 10 655 |
Numerar și depozite | 391 | 183 | 3 180 |
Titluri de natura datoriei | 61 265 | 73 619 | 5 669 |
Împrumuturi | 15 117 | 17 154 | 931 |
Credite comerciale și avansuri | 137 | 213 | 159 |
Alte pasive* | 14 906 | 15 932 | 716 |
2. Banca Centrală | 3 307 | 4 533 | 135 |
Numerar și depozite | 1 | 1 122 | 2 |
Titluri de natura datoriei | 0 | 0 | 0 |
Împrumuturi | 0 | 0 | 0 |
Alocări de DST | 3 306 | 3 411 | 133 |
Alte pasive | 0 | 0 | 0 |
3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală | 12 870 | 12 880 | 13 558 |
Numerar și depozite | 8 603 | 7 265 | 12 677 |
Titluri de natura datoriei | 4 174 | 5 529 | 492 |
Împrumuturi | 0 | 0 | 0 |
Alte pasive | 93 | 86 | 389 |
4. Alte sectoare | 27 937 | 29 772 | 27 142 |
Numerar și depozite | 0 | 0 | 0 |
Titluri de natura datoriei | 863 | 855 | 482 |
Împrumuturi | 13 662 | 14 854 | 12 992 |
Credite comerciale și avansuri | 13 120 | 13 753 | 12 489 |
Alte pasive | 292 | 310 | 1 179 |
I. Datoria externă (1+2+3+4)** | 135 930 | 154 286 | 51 490 |
II. Investiția directă: credite intra-grup | 47 309 | 49 289 | 42 168 |
Total datoria externă (I+II)
din care: |
183 239 | 203 575 | 93 658 |
Termen scurt | 46 229 | 49 142 | 72 945 |
Termen lung | 137 010 | 154 433 | 20 713 |
p) date provizorii
*include angajamentele aferente înregistrării fondurilor europene pe bază accrual ** nu include instrumentele de datorie de natura investiției directe |
Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 16,5 la sută în luna decembrie 2024, comparativ cu 16,7 la sută în anul 2023. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 decembrie 2024 a fost de 5,8 luni, în comparație cu 5,6 luni la 31 decembrie 2023.
Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 decembrie 2024 a fost de 100,3 la sută, comparativ cu 99,7 la sută la 31 decembrie 2023.
Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR se determină ca raport între rezervele valutare la BNR și datoria externă pe termen scurt calculată la valoarea reziduală (soldul datoriei externe pe termen scurt la care se adaugă plățile de rate de capital aferente datoriei externe pe termen lung scadente în următoarele 12 luni).
COMMENTS