În perioada ianuarie – august 2022p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 16 986 milioane euro, comparativ cu 10 742 milioane euro în perioada ianuarie – august 2021. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 6 690 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 2 323 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 2 423 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 546 milioane euro.
Contul curent al balanței de plăți (mil. euro) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ianuarie – august 2021 | Ianuarie – august 2022p | |||||
CREDIT | DEBIT | SOLD | CREDIT | DEBIT | SOLD | |
CONTUL CURENT (A+B+C) | 71 349 | 82 091 | -10 742 | 88 087 | 105 073 | -16 986 |
A. Bunuri şi servicii | 62 402 | 71 086 | -8 684 | 79 094 | 92 145 | -13 051 |
a. Bunuri | 45 210 | 59 566 | -14 356 | 56 068 | 77 114 | -21 046 |
b. Servicii | 17 192 | 11 520 | 5 672 | 23 026 | 15 031 | 7 995 |
|
1 582 | 105 | 1 477 | 1 943 | 106 | 1 837 |
– transport | 4 832 | 2 129 | 2 703 | 6 378 | 2 902 | 3 476 |
|
1 608 | 2 749 | -1 141 | 3 047 | 4 462 | -1 415 |
|
4 277 | 1 878 | 2 399 | 5 695 | 2 338 | 3 357 |
– alte servicii | 4 893 | 4 659 | 234 | 5 963 | 5 223 | 740 |
B. Venituri primare | 5 090 | 7 952 | -2 862 | 4 459 | 9 744 | -5 285 |
C. Venituri secundare | 3 857 | 3 053 | 804 | 4 534 | 3 184 | 1 350 |
p) date provizorii |
Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 6 474 milioane euro (comparativ cu 4 420 milioane euro în perioada ianuarie – august 2021), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 4 204 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 2 270 milioane euro.
În perioada ianuarie – august 2022, datoria externă totală a crescut cu 5 136 milioane euro. În structură:
- datoria externă pe termen lung a însumat 96 378 milioane euro la 31 august 2022 (68 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 1,2 la sută față de 31 decembrie 2021;
- datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 august 2022 nivelul de 45 343 milioane euro (32 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 16,1 la sută față de 31 decembrie 2021.
Datoria externă a României şi serviciul datoriei externe (mil. euro) | |||
Datoria externă | Serviciul datoriei externe, ian – aug. 2022p | ||
Sold la 31.12.2021 | Sold la 31.08.2022p | ||
1. Administrația publică | 58 816 | 57 198 | 5 112 |
Numerar și depozite | 283 | 724 | 1 362 |
Titluri de natura datoriei* | 47 192 | 42 900 | 3 319 |
Împrumuturi | 11 286 | 13 457 | 385 |
Credite comerciale și avansuri | 51 | 113 | 46 |
Alte pasive | 4 | 4 | 0 |
2. Banca Centrală | 3 366 | 3 549 | 10 |
Numerar și depozite | 1 | 1 | 0 |
Titluri de natura datoriei | 0 | 0 | 0 |
Împrumuturi | 0 | 0 | 0 |
Alocări de DST | 3 365 | 3 548 | 10 |
Alte pasive | 0 | 0 | 0 |
3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală | 7 798 | 9 414 | 5 104 |
Numerar și depozite | 7 187 | 8 499 | 4 822 |
Titluri de natura datoriei | 591 | 843 | 165 |
Împrumuturi | 0 | 0 | 0 |
Alte pasive | 20 | 72 | 117 |
4. Alte sectoare | 25 534 | 27 864 | 14 690 |
Numerar și depozite | 0 | 0 | 0 |
Titluri de natura datoriei | 1 220 | 1 084 | 196 |
Împrumuturi | 13 175 | 13 071 | 7 408 |
Credite comerciale și avansuri | 10 963 | 13 517 | 6 934 |
Alte pasive | 176 | 192 | 152 |
I. Datoria externă (1+2+3+4)** | 95 514 | 98 025 | 24 916 |
II. Investiția directă: credite intra-grup | 41 071 | 43 696 | 22 266 |
Total datoria externă (I+II)
din care: |
136 585 | 141 721 | 47 182 |
Termen scurt | 39 041 | 45 343 | 35 171 |
Termen lung | 97 544 | 96 378 | 12 011 |
p) date provizorii
*Evoluția stocului titlurilor de natura datoriei emise de Administrația publică a fost determinată de emisiuni noi în valoare de 6,4 miliarde euro, de răscumpărări de 1,9 miliarde euro, de influența variației cursului de schimb de 1,2 miliarde euro, precum și de influența negativă de aproximativ 10 miliarde euro, rezultată din scăderea prețurilor acestor instrumente și de alte operațiuni pe piața secundară. **excluzând instrumentele de datorie de natura investiției directe |
Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 15,2 la sută în perioada ianuarie – august 2022, comparativ cu 17 la sută în anul 2021. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 august 2022 a fost de 4,2 luni, în comparație cu 4,9 luni la 31 decembrie 2021.
Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 august 2022 a fost de 74,3 la sută, comparativ cu 79,4 la sută la 31 decembrie 2021.
COMMENTS