În luna ianuarie2022p contul curental balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de815milioane euro, comparativ cu un excedent de 9milioane euro în luna ianuarie2021.În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 868 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mic cu 22 milioane euro, balanța veniturilor primare și-a redusexcedentul cu 93 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent de 15 milioane euro, față de un deficit de 144 milioane euro în perioada de comparație.
Contulcurent al balanței de plăți (mil. euro) | ||||||
Ianuarie2021 | Ianuarie2022p | |||||
CREDIT | DEBIT | SOLD | CREDIT | DEBIT | SOLD | |
CONTUL CURENT (A+B+C) | 8703 | 8694 | 9 | 10 420 | 11235 | -815 |
A. Bunurişiservicii | 6934 | 7391 | -457 | 8557 | 9904 | -1347 |
a. Bunuri | 5 102 | 6 265 | -1 163 | 6363 | 8394 | -2 031 |
b. Servicii | 1832 | 1 126 | 706 | 2 194 | 1 510 | 684 |
– servicii de prelucrare a bunuriloraflateînproprietateaterţilor | 179 | 16 | 163 | 200 | 13 | 187 |
– transport | 511 | 221 | 290 | 610 | 274 | 336 |
– turism – călătorii | 100 | 190 | -90 | 214 | 446 | -232 |
– servicii de telecomunicații, informaticeșiinformaționale | 484 | 212 | 272 | 551 | 235 | 316 |
– alteservicii | 558 | 487 | 71 | 619 | 542 | 77 |
B. Venituriprimare | 1447 | 837 | 610 | 1460 | 943 | 517 |
C. Veniturisecundare | 322 | 466 | -144 | 403 | 388 | 15 |
p) date provizorii |
Investiţiile directe ale nerezidenţiloreîn România auînsumat 463 milioane euro (comparativ cu628 milioane euro în luna ianuarie 2021), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 577milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 114 milioane euro.
În lunaianuarie2022, datoria externă totală a crescut cu 2826 milioane euro. În structură:
- datoria externă pe termen lung a însumat 99 294 milioane euro la 31ianuarie2022 (72,4 la sută din totalul datoriei externe), în creșterecu 2,3 la sută față de 31 decembrie 2021;
- datoria externă pe termen scurta înregistrat la 31ianuarie2022 nivelul de 37788 milioane euro (27,6 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 1,5 la sută față de 31 decembrie 2021.
Datoria externă a României şi serviciul datoriei externe (mil. euro) | |||
Datoria externă | Serviciul datoriei externe, ianuarie 2022p | ||
Sold la 31.12.2021 | Sold la 31.01.2022p | ||
1. Administrația publică | 58 686 | 61 103 | 653 |
Numerar și depozite | 283 | 248 | 256 |
Titluri de natura datoriei | 47 214 | 47 586 | 372 |
Împrumuturi | 11 151 | 13 230 | 22 |
Credite comerciale și avansuri | 34 | 35 | 3 |
Alte pasive | 4 | 4 | 0 |
2. Banca Centrală | 3 365 | 3 393 | 0 |
Numerar și depozite | 0 | 0 | 0 |
Titluri de natura datoriei | 0 | 0 | 0 |
Împrumuturi | 0 | 0 | 0 |
Alocări de DST | 3 365 | 3 393 | 0 |
Alte pasive | 0 | 0 | 0 |
3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală | 7 718 | 7 832 | 560 |
Numerar și depozite | 7 187 | 7 202 | 551 |
Titluri de natura datoriei | 511 | 588 | 4 |
Împrumuturi | 0 | 0 | 0 |
Alte pasive | 20 | 42 | 5 |
4. Alte sectoare | 25 521 | 25 744 | 1 688 |
Numerar și depozite | 0 | 0 | 0 |
Titluri de natura datoriei | 1 220 | 1 201 | 5 |
Împrumuturi | 13 353 | 13 453 | 974 |
Credite comerciale și avansuri | 10785 | 10 921 | 693 |
Alte pasive | 163 | 169 | 16 |
I. Datoria externă (1+2+3+4)* | 95 290 | 98072 | 2 901 |
II. Investiția directă: credite intra-grup | 38 966 | 39010 | 3 484 |
Total datoria externă (I+II)
din care: |
134 256 | 137082 | 6385 |
Termen scurt | 37213 | 37 788 | 5426 |
Termen lung | 97043 | 99294 | 959 |
p) date provizorii
* excluzând instrumentele de datorie de natura investiției directe |
Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 11,2la sută în lunaianuarie2022, comparativ cu 16,5 la sută în anul 2021. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31ianuarie2022 a fost de 4,9 luni, în comparație cu 5,0 luni la 31 decembrie 2021.
Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31ianuarie2022 a fost de 86,7 la sută, comparativ cu 82,3 la sută la 31 decembrie 2021.
COMMENTS