În luna ianuarie 2023p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 949 milioane euro, comparativ cu 1 138 milioane euro în luna ianuarie 2022. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 262 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 522 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit de 100 milioane euro, față de un excedent de 90 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 119 milioane euro.
Contul curent al balanței de plăți (mil. euro) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ianuarie 2022 | Ianuarie 2023p | |||||
CREDIT | DEBIT | SOLD | CREDIT | DEBIT | SOLD | |
CONTUL CURENT (A+B+C) | 10 550 | 11 688 | -1 138 | 11 846 | 12 795 | -949 |
A. Bunuri şi servicii | 8 697 | 9 971 | -1 274 | 9 808 | 10 822 | -1 014 |
a. Bunuri | 6 332 | 8 235 | -1 903 | 6 708 | 8 873 | -2 165 |
b. Servicii | 2 365 | 1 736 | 629 | 3 100 | 1 949 | 1 151 |
|
227 | 12 | 215 | 249 | 13 | 236 |
– transport | 628 | 308 | 320 | 824 | 391 | 433 |
|
188 | 404 | -216 | 462 | 568 | -106 |
|
681 | 280 | 401 | 771 | 328 | 443 |
– alte servicii | 641 | 732 | -91 | 794 | 649 | 145 |
B. Venituri primare | 1 427 | 1 337 | 90 | 1 475 | 1 575 | -100 |
C. Venituri secundare | 426 | 380 | 46 | 563 | 398 | 165 |
p) date provizorii |
Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 1 176 milioane euro (comparativ cu 872 milioane euro în luna ianuarie 2022), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 919 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 257 milioane euro.
În luna ianuarie 2023, datoria externă totală a crescut cu 7 514 milioane euro. În structură:
- datoria externă pe termen lung a însumat 104 696 milioane euro la 31 ianuarie 2023 (69,7 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 7,2 la sută față de 31 decembrie 2022;
- datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 ianuarie 2023 nivelul de 45 539 milioane euro (30,3 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 1,1 la sută față de 31 decembrie 2022.
Datoria externă a României şi serviciul datoriei externe (mil. euro) | |||
Datoria externă | Serviciul datoriei externe, ianuarie 2023p | ||
Sold la 31.12.2022 | Sold la 31.01.2023p | ||
1. Administrația publică | 57 657 | 64 847 | 780 |
Numerar și depozite | 470 | 242 | 397 |
Titluri de natura datoriei* | 42 752 | 50 172 | 360 |
Împrumuturi | 14 139 | 14 116 | 16 |
Credite comerciale și avansuri | 292 | 313 | 7 |
Alte pasive | 4 | 4 | 0 |
2. Banca Centrală | 3 404 | 3 389 | 0 |
Numerar și depozite | 1 | 1 | 0 |
Titluri de natura datoriei | 0 | 0 | 0 |
Împrumuturi | 0 | 0 | 0 |
Alocări de DST | 3 403 | 3 388 | 0 |
Alte pasive | 0 | 0 | 0 |
3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală | 10 915 | 10 744 | 906 |
Numerar și depozite | 8 872 | 8 683 | 823 |
Titluri de natura datoriei | 1 911 | 1 915 | 63 |
Împrumuturi | 0 | 0 | 0 |
Alte pasive | 132 | 146 | 20 |
4. Alte sectoare | 27 203 | 27 316 | 1 802 |
Numerar și depozite | 0 | 0 | 0 |
Titluri de natura datoriei | 800 | 830 | 17 |
Împrumuturi | 12 782 | 12 624 | 828 |
Credite comerciale și avansuri | 13 384 | 13 608 | 936 |
Alte pasive | 237 | 254 | 21 |
I. Datoria externă (1+2+3+4)** | 99 179 | 106 296 | 3 488 |
II. Investiția directă: credite intra-grup | 43 542 | 43 939 | 1 928 |
Total datoria externă (I+II)
din care: |
142 721 | 150 235 | 5 416 |
Termen scurt | 45 036 | 45 539 | 4 557 |
Termen lung | 97 685 | 104 696 | 859 |
p) date provizorii
*Evoluția stocului titlurilor de natura datoriei emise de Administrația publică a fost determinată de emisiuni noi pe piețele externe în valoare de aprox. 3,8 miliarde euro, de influența creșterii prețurilor titlurilor de stat în valoare de 1,5 miliarde euro, de redeschideri de emisiuni pe piețele interne și de alte operațiuni pe piața secundară. **excluzând instrumentele de datorie de natura investiției directe |
Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 8,8 la sută în luna ianuarie 2023, comparativ cu 15,8 la sută în anul 2022. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 ianuarie 2023 a fost de 5,2 luni, în comparație cu 4,4 luni la 31 decembrie 2022.
Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 ianuarie 2023 a fost de 87,9 la sută, comparativ cu 82,7 la sută la 31 decembrie 2022.
COMMENTS