În perioada ianuarie – septembrie 2022p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 20 181 milioane euro, comparativ cu 12 640 milioane euro în perioada ianuarie – septembrie 2021. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 7 349 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 2 141 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 3 067 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 734 milioane euro.
Contul curent al balanței de plăți (mil. euro) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ianuarie – septembrie 2021 | Ianuarie – septembrie 2022p | |||||
CREDIT | DEBIT | SOLD | CREDIT | DEBIT | SOLD | |
CONTUL CURENT (A+B+C) | 80 586 | 93 226 | -12 640 | 99 820 | 120 001 | -20 181 |
A. Bunuri şi servicii | 70 866 | 80 796 | -9 930 | 89 788 | 104 926 | -15 138 |
a. Bunuri | 51 189 | 67 623 | -16 434 | 64 203 | 87 986 | -23 783 |
b. Servicii | 19 677 | 13 173 | 6 504 | 25 585 | 16 940 | 8 645 |
|
1 802 | 117 | 1 685 | 2 183 | 118 | 2 065 |
– transport | 5 486 | 2 439 | 3 047 | 7 186 | 3 275 | 3 911 |
|
1 905 | 3 178 | -1 273 | 3 091 | 5 087 | -1 996 |
|
4 900 | 2 141 | 2 759 | 6 411 | 2 637 | 3 774 |
– alte servicii | 5 584 | 5 298 | 286 | 6 714 | 5 823 | 891 |
B. Venituri primare | 5 466 | 9 013 | -3 547 | 4 786 | 11 400 | -6 614 |
C. Venituri secundare | 4 254 | 3 417 | 837 | 5 246 | 3 675 | 1 571 |
p) date provizorii |
Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 7 265 milioane euro (comparativ cu 6 344 milioane euro în perioada ianuarie – septembrie 2021), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 6 002 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 1 263 milioane euro.
În perioada ianuarie – septembrie 2022, datoria externă totală a crescut cu 4 824 milioane euro. În structură:
- datoria externă pe termen lung a însumat 94 131 milioane euro la 30 septembrie 2022 (66,6 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 3,5 la sută față de 31 decembrie 2021;
- datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 septembrie 2022 nivelul de 47 278 milioane euro (33,4 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 21,1 la sută față de 31 decembrie 2021.
Datoria externă a României şi serviciul datoriei externe (mil. euro) | |||
Datoria externă | Serviciul datoriei externe, ian – sep. 2022p | ||
Sold la 31.12.2021 | Sold la 30.09.2022p | ||
1. Administrația publică | 58 816 | 55 219 | 5 652 |
Numerar și depozite | 283 | 788 | 1 515 |
Titluri de natura datoriei* | 47 192 | 41 178 | 3 375 |
Împrumuturi | 11 286 | 13 128 | 710 |
Credite comerciale și avansuri | 51 | 121 | 52 |
Alte pasive | 4 | 4 | 0 |
2. Banca Centrală | 3 366 | 3 560 | 10 |
Numerar și depozite | 1 | 1 | 0 |
Titluri de natura datoriei | 0 | 0 | 0 |
Împrumuturi | 0 | 0 | 0 |
Alocări de DST | 3 365 | 3 559 | 10 |
Alte pasive | 0 | 0 | 0 |
3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală | 7 798 | 9 763 | 5 893 |
Numerar și depozite | 7 187 | 8 712 | 5 482 |
Titluri de natura datoriei | 591 | 972 | 286 |
Împrumuturi | 0 | 0 | 0 |
Alte pasive | 20 | 79 | 125 |
4. Alte sectoare | 25 534 | 28 272 | 17 301 |
Numerar și depozite | 0 | 0 | 0 |
Titluri de natura datoriei | 1 220 | 1 066 | 669 |
Împrumuturi | 13 175 | 13 041 | 8 652 |
Credite comerciale și avansuri | 10 963 | 13 920 | 7 804 |
Alte pasive | 176 | 245 | 176 |
I. Datoria externă (1+2+3+4)** | 95 514 | 96 814 | 28 856 |
II. Investiția directă: credite intra-grup | 41 071 | 44 595 | 25 270 |
Total datoria externă (I+II)
din care: |
136 585 | 141 409 | 54 126 |
Termen scurt | 39 041 | 47 278 | 39 535 |
Termen lung | 97 544 | 94 131 | 14 591 |
p) date provizorii
*Evoluția stocului titlurilor de natura datoriei emise de Administrația publică a fost determinată de emisiuni noi în valoare de 8,4 miliarde euro, de răscumpărări de 1,9 miliarde euro, de influența variației cursului de schimb de 1,2 miliarde euro, precum și de influența negativă de aproximativ 13 miliarde euro, rezultată din scăderea prețurilor acestor instrumente și de alte operațiuni pe piața secundară. **excluzând instrumentele de datorie de natura investiției directe |
Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 16,3 la sută în perioada ianuarie – septembrie 2022, comparativ cu 17 la sută în anul 2021. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 30 septembrie 2022 a fost de 4,2 luni, în comparație cu 4,9 luni la 31 decembrie 2021.
Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 septembrie 2022 a fost de 72,7 la sută, comparativ cu 79,4 la sută la 31 decembrie 2021.
COMMENTS