Bugetul de stat pe 2017 a fost întocmit cu recunoaşterea unei scăderi de jumătate de procent a veniturilor curente, conform datelor prezentate de Ministerul Finanţelor. Toată majorarea de peste 15% a veniturilor totale ale bugetului de stat faţă de anul precedent este bazată pe sumele primite de la UE. Cheltuielile au fost prevăzute cu un avans de aproape trei ori mai mare faţă de creşterea economică utilizată la întocmirea bugetului (+14,9% comparativ cu o prognoză optimistă de 5,2%, cel puţin prin comparaţie cu estimările de 4,4% ale CE şi 3,8% ale FMI), ceea ce ridică semne de întrebare referitoare la realizarea întocmai a prevederilor bugetului de stat. Problema e că deficitul rezultat se apropie de 5% din PIB-ul estimat a fi de 815,2 miliarde lei.
Venituri la bugetul de stat (mld. lei) | 2015 | 2016 | 2017 | 2017/2016 |
Venituri la bugetul de stat | 103,8 | 101,8 | 117,1 | 15,10% |
Cheltuieli – total general | 137,7 | 136,8 | 157,2 | 14,90% |
Deficit | -33,9 | -35 | -40,1 | 14,60% |
Vă prezentăm cele mai importante surse de venituri, pentru vedea care sunt creşterile sau scăderile faţă de anul precedent şi evoluţia pe fiecare categorie din 2015 încoace. Majorarea salariilor ar urma să aducă un spor de patru miliarde de lei la buget, dar nu pare a ţine cont de tendinţa de creştere a evaziunii fiscale, odată cu majorarea de 16% a salariului minim pe economie. În schimb, veniturile se vor diminua cu aproape un miliard de lei prin reducerea impozitării pensiilor.
Evoluţia principalelor venituri la bugetul de stat (2015 -2017) (mld. lei) | ||||
2015 | 2016 | 2017 | 2017/2016 | |
Venituri curente | 97,5 | 96,9 | 96,4 | -0,50% |
Impozit pe profit | 13,7 | 15,4 | 16,6 | 7,70% |
-agenţi economici | 13,2 | 15,1 | 16,2 | 7,50% |
-bănci comerciale | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 16,50% |
Impozit pe venit | 26,3 | 27,4 | 29,9 | 8,90% |
-salarii | 19,5 | 20,8 | 24,8 | 19,20% |
-pensii | 1,66 | 1,86 | 0,85 | -54,50% |
-dividende | 1,81 | 1,72 | 1,19 | -30,70% |
-activităţi independente | 0,7 | 0,76 | 0,89 | 16,80% |
-dobânzi | 0,37 | 0,22 | 0,23 | 1,40% |
-transferul proprietăţilor imobiliare personale | 0,39 | 0,44 | 0,24 | -45,20% |
-transferul titlurilor de valoare | 0,18 | 0,02 | 0,02 | 6,80% |
-persoane nerezidente | 0,64 | 0,62 | 0,66 | 7,40% |
Impozite şi taxe pe proprietate 1,17 1,05 0,12 -88,1% | 1,17 | 1,05 | 0,12 | -88,10% |
TVA 57,13 51,68 54,14 +4,8% | 57,13 | 51,68 | 54,14 | 4,80% |
Accize 24,65 25,56 24,50 -4,2% | 24,65 | 25,56 | 24,5 | -4,20% |
Taxe pe jocuri de noroc 1,26 1,20 1,27 +6,1% | 1,26 | 1,2 | 1,27 | 6,10% |
Venituri din proprietate 5,29 5,10 6,06 +18,9% | 5,29 | 5,1 | 6,06 | 18,90% |
-din dividende 2,51 2,21 3,15 +42,5% | 2,51 | 2,21 | 3,15 | 42,50% |
Sume de la UE 6,03 3,97 20,30 +411,3% | 6,03 | 3,97 | 20,3 | 411,30% |
-Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor | ||||
efectuate şi prefinanţări 6,03 3,88 0,07 -98,2% | 6,03 | 3,88 | 0,07 | -98,20% |
-Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor | ||||
efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 0 0,09 20,23 +22.822,1% | 0 | 0,09 | 20,23 | 22822,10% |
2014 – 2020 |
Majorarea veniturilor din proprietate vine din creşterea masivă a veniturilor din dividende (impuse a se plăti la nivelul de 90% din profitul aferent participaţiilor statului) va aduce în plus tot cam un miliard de lei, dar riscă să lase agenţii economici cu capital de stat fără bani pentru investiţii şi retehnologizare. Prin contrast, avem de-a aface cu o reducere de 30% acordată la veniturile din dividende, prevăzută exact într-un an de creştere economică robustă.
De reţinut, instituţii financiare ar urma să contribuie la buget cu doar 2% din cât ar urma să asigure agenţii economici ai căror bani le trec prin conturi.
Sursa de creştere per total a veniturilor bugetului de stat o constituie exclusiv majorarea de peste patru ori a sumelor care ar urma să vină de la UE şi nu provine din avansul economic estimat la 5,2%.Prin această modalitate, ”s-au găsit” banii pentru a putea face cheltuielile majorate şi ele cu aproape 15%.
Chiar şi aşa, nu este clar cum se va putea asigura plata salariilor din bugetul de stat până la finalul anului în curs, date fiind majorările salariale introduse recent în sectorul bugetar şi creşterea nivelului minim de retribuire a muncii cu 16%, deoarece sumele alocate sunt cu doar 0,8% mai mari faţă de anul precedent
Principalele categorii de cheltuieli în bugetul de stat pe 2017 ( miliarde lei)
Cheltuieli (mld. lei) | 2015 | 2016 | 2017 | 2017/2016 |
Total general | 137,7 | 136,8 | 157,2 | 14,90% |
Cheltuieli curente | 130,5 | 129,8 | 144,7 | 11,50% |
-cheltuieli de personal | 21,7 | 22,39 | 22,57 | 11,50% |
-bunuri şi servicii | 6,72 | 6,9 | 7,39 | 7,10% |
-dobânzi | 8,29 | 9,46 | 9,52 | 0,70% |
-subvenţii | 3,93 | 4,22 | 4,61 | 9,20% |
-transferuri între unităţi administraţie publică | 35,16 | 35,25 | 32,84 | -6,80% |
-alte transferuri | 10,6 | 10,81 | 10,89 | 0,70% |
-asistenţă socială | 15,89 | 23,2 | 24,5 | 5,60% |
-finanţare din fonduri externe nerambursabile | 24,81 | 14,15 | 28,94 | 104,50% |
-finanţare din fonduri externe rambursabile | 0,73 | 0,55 | 0,7 | 26,40% |
-cheltuieli de capital | 5,17 | 4,31 | 9,95 | 130,70% |
Veniturile la pensii, sănătate sau şomaj au fost reduse per total cu aproape şapte procente. Reducerea de fonduri către bugetul asigurărilor sociale de stat se ridică la -9,7% ( 14,08 miliarde lei faţă de 15,60 miliarde lei anul trecut) iar reducerea de fonduri către sănătate atinge -43,3% ( de la 1,20 miliarde lei la doar 0,68 miliarde lei). Recordurile negative se ating la programele de sănătate (-85%) şi la transferurile de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate, aflată în scădere pe traiectoria 109,5 milioane lei în 2015, 74,5 milioane lei în 2016 şi doar 7,8 milioane lei ( -90% !) în 2017. În schimb, se observă o majorare de 130% la cheltuielile de capital, unde acordarea fondurilor se va face, în mare parte, discreţionar.
Pe partea de venituri, eventualele derapaje pe inflaţie (prin încasări mai mari de impozite şi taxe) şi/sau de curs de schimb (pe filiera banilor veniţi de la UE) s-ar putea dovedi de ajutor în realizarea cifrelor de venituri planificate. Pe partea de cheltuieli, singura posibilitate în raport cu prevederile din buget este depăşirea nivelurilor planificate, cu consecinţa depăşirii deficitului bugetului de stat. Prevăzut din start a fi de aproape 5% din PIB şi compensat din alte bugete incluse în bugetul general consolidat pentru a fi adus, per total, la limită, sub 3% din PIB . Marja de manevră este, practic, inexistentă şi suntem expuşi în condiţiile unor evenimente neprevăzute în mediul economic internaţional. În rezumat, avem de-a face cu afectarea perspectivei de a creşte pe viitoar pentru a acorda beneficii populiste, nesustenabile pe termen lung.
COMMENTS