În perioada ianuarie – septembrie 2021p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 11 500 milioane euro, comparativ cu 7 836 milioane euro în perioada ianuarie – septembrie 2020. În structura acestuia, balanţa bunurilor și balanța veniturilor primare au consemnat deficite mai mari cu 2 719 milioane euro, respectiv 145 milioane euro; balanța serviciilor și cea a veniturilor secundare au înregistrat excedente mai mici cu 418 milioane euro, respectiv cu 382 milioane euro.
Contul curent al balanței de plăți (mil. euro) | ||||||
Ianuarie – septembrie 2020 | Ianuarie – septembrie 2021p | |||||
CREDIT | DEBIT | SOLD | CREDIT | DEBIT | SOLD | |
CONTUL CURENT (A+B+C) | 67 476 | 75 312 | -7 836 | 80 310 | 91 810 | -11 500 |
A. Bunuri şi servicii | 58 636 | 65 307 | -6 671 | 70 658 | 80 466 | -9 808 |
a. Bunuri | 41 379 | 54 936 | -13 557 | 51 231 | 67 507 | – 16 276 |
b. Servicii | 17 257 | 10 371 | 6 886 | 19 427 | 12 959 | 6 468 |
– servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor | 1 830 | 102 | 1 728 | 1 802 | 120 | 1 682 |
– transport | 4 878 | 1 932 | 2 946 | 5 442 | 2 363 | 3 079 |
– turism – călătorii | 968 | 2 124 | -1 156 | 1 869 | 3 223 | -1 354 |
– alte servicii | 9 581 | 6 213 | 3 368 | 10 314 | 7 253 | 3 061 |
B. Venituri primare | 4 937 | 7 301 | -2 364 | 5 395 | 7 904 | -2 509 |
C. Venituri secundare | 3 903 | 2 704 | 1 199 | 4 257 | 3 440 | 817 |
p) date provizorii |
Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 5 279 milioane euro (comparativ cu 1 677 milioane euro în perioada ianuarie – septembrie 2020), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 4 383 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 896 milioane euro.
În perioada ianuarie – septembrie 2021, datoria externă totală a crescut cu 6 826 milioane euro. În structură:
- datoria externă pe termen lung a însumat 97 814 milioane euro la 30 septembrie 2021 (73,2 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 4,6 la sută față de 31 decembrie 2020;
- datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 septembrie 2021 nivelul de 35 819 milioane euro (26,8 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 7,7 la sută față de 31 decembrie 2020.
Datoria externă a României şi serviciul datoriei externe (mil. euro) | |||
Datoria externă | Serviciul datoriei externe, ian. – sept. 2021p | ||
Sold la 31.12.2020 | Sold la 30.09.2021p | ||
I. Datoria externă pe termen lung | 93 541 | 97 814 | 12 090 |
I.1. Datoria publică | 57 533 | 59 371 | 2 727 |
I.1.1. Datoria publică directă | 57 309 | 59 192 | 2 681 |
I.1.2. Datoria garantată public | 224 | 179 | 46 |
I.2. Datoria negarantată public, din care: | 34 848 | 35 134 | 9 362 |
I.2.1. Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor | 144 | 294 | 23 |
I.3. Datoria autorităţii monetare*, din care: | 1 160 | 3 309 | 1 |
I.3.1. Alocări de DST de la FMI | 1 160 | 3 309 | 1 |
II. Datoria externă pe termen scurt | 33 266 | 35 819e | 57 000e |
Total datorie externă (I+II) | 126 807 | 133 633 | 69 090 |
e) date estimate
p) date provizorii *Datoria autorității monetare a crescut ca urmare a intrării în vigoare a noii alocări generale de DST de către FMI, acordată tuturor țărilor membre conform cotei de participare, valoarea alocată României fiind de 1 736 milioane DST (aproximativ 2 100 milioane echivalent EUR). |
Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 17,1 la sută în perioada ianuarie – septembrie 2021, comparativ cu 20,7 la sută în anul 2020. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 30 septembrie 2021 a fost de 5,2 luni, în comparație cu 5,6 luni la 31 decembrie 2020.
Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 septembrie 2021 a fost de 90,9 la sută, comparativ cu 90,3 la sută la 31 decembrie 2020.
COMMENTS