Câștigul salarial mediu brut pe luna iulie 2018 a fost de 4.510 lei, cu 0,4% mai mic faţă de cel din luna precedentă, potrivit datelor publicate de INS. Câştigul salarial mediu nominal net a scăzut cu 0,5% şi a ajuns la 2.708 lei, respectiv 585 de euro. Ajustat cu nivelul preţurilor ( 52% din media UE) puterea de cumpărare în euro s-a diminuat la 1.121 de euro.
Indicele câştigului salarial faţă de iunie 2018 a fost de 100,0% iar majorarea în raport cu aceeaşi lună a anului precedent a stagnat la nivelul de +8,4%, după ce atinsese nivelul maxim de +10,1 % în martie. Salariul real de referinţă (puterea de cumpărare a banilor încasaţi exprimată ca indice raportat la cea din octombrie 1990) s-a păstrat la 195%.
Evoluţia câştigului salarial mediu şi a puterii de cumpărare pe ultimele 19 luni
Luna | Câștig mediu net | Euro/leu | Câștig mediu net | Câștig mediu net | Puterea de cumpărare |
(lei) | (euro) | (euro pcs) | (%, 12 luni) | ||
Ianuarie 2017 | 2300 | 4,512 | 510 | 1016 | 18,3 |
Februarie 2017 | 2236 | 4,5482 | 492 | 980 | 14,5 |
Martie 2017 | 2342 | 4,5299 | 517 | 1030 | 14 |
Aprilie 2017 | 2366 | 4,554 | 519 | 1034 | 12,7 |
Mai 2017 | 2363 | 4,5714 | 517 | 1030 | 13,8 |
Iunie 2017 | 2380 | 4,5681 | 521 | 1038 | 13,5 |
Iulie 2017 | 2391 | 4,5784 | 522 | 1040 | 13,5 |
August 2017 | 2364 | 4,5978 | 514 | 1024 | 12,6 |
Septembrie 2017 | 2376 | 4,5885 | 518 | 1032 | 13,5 |
Octombrie 2017 | 2392 | 4,6359 | 516 | 1028 | 10,6 |
Noiembrie 2017 | 2464 | 4,6359 | 532 | 1060 | 9,9 |
Decembrie 2017 | 2629 | 4,65 | 565 | 1125 | 8,1 |
Ianuarie 2018 | 2484 | 4,6555 | 533 | 1025 | 3,5 |
Februarie 2018 | 2487 | 4,6605 | 533 | 1025 | 6,2 |
Martie 2018 | 2704 | 4,6565 | 581 | 117 | 10,1 |
Aprilie 2018 | 2713 | 4,6387 | 585 | 1125 | 9 |
Mai 2018 | 2704 | 4,6611 | 580 | 1116 | 8,5 |
Iunie 2018 | 2721 | 4,6502 | 585 | 1125 | 8,4 |
Iulie 2018 | 2708 | 4,6437 | 583 | 1121 | 8,4 |
Sursa: INS, calcule proprii
Creşterile pe ramuri – sănătatea pe primul loc, industria prelucrătoare pe ultimul
Pe ramuri de activitate, cele mai mari creşteri de salarii s-au consemnat în sectorul bugetar, cu sănătatea detaşat pe primul loc (+31,1% nominal şi +25,4% în termeni reali). Ea a fost urmată la mare distanţă de învăţământ (+19,3% nominal şi +14,1% real ). Singurul sector care s-a mai situat peste media la nivel national a fost cel al construcţiilor (15,5%, respective 10,4%).
Dispunerea creşterilor salariale nominale pe sectoare de activitate între iulie 2017 şi iulie 2018
Domeniu | sal. iul. 2017 | sal. iul. 2018 | Evoluție | |
Nominal % | Real % | |||
Sănătate | 2681 | 3515 | 31,1 | 25,4 |
Învățământ | 2263 | 2699 | 19,3 | 14,1 |
Construcții | 1734 | 2002 | 15,5 | 10,4 |
Media pe economie | 2391 | 2708 | 13,3 | 8,3 |
Informații, telecomunicații | 4690 | 5300 | 13 | 8,1 |
Administrație publică, apărare, etc. | 3808 | 4228 | 11,1 | 6,2 |
Industria prelucrătoare | 2167 | 2406 | 11,1 | 6,2 |
Hoteluri şi restaurante | 1418 | 1575 | 11,1 | 6,2 |
Comerț | 2102 | 2311 | 9,9 | 5,1 |
Transport | 2361 | 2585 | 9,5 | 4,7 |
Intermedieri financiare, asigurări | 4497 | 4783 | 6,4 | 1,7 |
Sursa: INS, calcule proprii
Imediat sub medie s-au plasat salariaţii din informaţii şi comunicaţii (13% nominal şi 8,1% ca putere de cumpărare).Surpriză de proporţii, administraţia publică s-a alăturat hotelurilor şi restaurantelor, împreună cu industria prelucrătoare, la aceeaşi creştere nominală de 11,1%, respectiv +6,2% ajutat cu inflaţia ce a scăzut la 4,56% în luna iulie.
Industria prelucrătoare a urcat peste pragul de 90% din media naţională dar rămâne mult sub uzanţele europene în materie, situate în general la peste 100%. Comerţul şi transportul s-au plasat ceva mai jos, dar mai aproape de nivelul creşterii economice, iar intermedierile financiare şi asigurările au rămas la coada cu plutonului, cu o majorare reală mai mica de două procente.
COMMENTS