Aşa cum v-a obişnuit în ultimii zece ani, trustul de presă Finmedia a organizat ieri la Hotel Ramada Nord o nouă ediţie a Galei Bancheri de top. În cadrul evenimentului au fost premiate performanţele aferente anului 2016 ale celor mai importanţi jucători care dictează tendinţele şi modelează piaţa bancară din România.
Premiile “Bancheri de Top” sunt acordate pe criterii cantitative (active, profit, depozite, credite, etc.), criterii de dinamică (structurate pe paliere ale volumului de active, pentru a asigura acurateţe în comparabilitate) şi criterii de eficienţă (ROA, ROE, profit/angajat, profit/sucursală, etc).
Anul acesta premianţii au fost:
Premii Bancheri de top | |
Active | |
Cele mai mari active | BCR |
Dinamica active | |
Active peste 20 mld lei | Banca Transilvania |
10-20 mld lei | Alpha Bank |
5-10 mld lei | Bancpost |
2-5 mld lei | Libra Bank |
1-2 mld.lei | Ideea Bank |
Sub 1 mld lei | BC Feroviara |
Active/angajat | UniCredit Bank |
Active/sucursala | UniCredit Bank |
Profit | |
Cel mai mare profit | Banca Transilvania |
Dinamica profit | BRD Group Societe Generale |
ROA/ROE | |
Banci mari | Banca Transilvania |
Banci medii şi mici | Leumi Bank |
Cea mai profitabilă agenţie | UniCredit Bank |
Cel mai bun profit/angajat | Banca Transilvania |
Economisire | |
Peste 10 mld lei depozite | BCR |
5-10 mld lei | Alpha Bank |
2-5 mld lei | Piraeus Bank |
1-2 mld.lei | Ideea Bank |
sub 1 mld lei | BC Feroviara |
Creditare | |
Peste 10 mld lei depozite | Raiffeisen |
5-10 mld lei | Garanti Bank |
2-5 mld lei | Libra Bank |
Sub 1 mld lei | BC Feroviara |
Cel mai bun raport Credite/depozite | |
Banci mari | CEC Bank |
Banci medii | Bancpost |
Banci mici | Patria Bank |
Cel mai bun management al NPL | BCR |
Premiul pentru digitalizare | Piraeus Bank |
Premiu ptr Educatie Financiara | BCR |
Cel mai performant branch | ING Bank |
COMMENTS